| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Mitsubishi Fuso |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | S4E |
| Kuantitas min Order: | 1 potong |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton netral |
| Waktu pengiriman: | 3-15 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per hari |
| Nama Produk: | GASKET KEPALA | Bagian NO.: | 34401-03100G |
|---|---|---|---|
| mesin truk: | Traktor | Bahan: | Logam |
| Pengiriman: | 3-15 Hari | Cylinder Dia: | 96,5 mm |
| Pengepakan: | Kemasan netral | MOQ: | 1 potong |
| Perbaikan Kit No: | 34494-00055G | Tempat asal: | Cina |
| Menyoroti: | 34401-03100G Engine Gasket,paking mesin S4E |
||
Mitsubishi Fuso Trucks Engine Gasket S4E Suku Cadang Mesin Truk Diesel 34401-03100G
1. Deskripsi Produk.
| nama Produk | Paking Kepala |
| Bagian no. | 34401-03100G |
| Model Truk | Mitsubishi Fuso |
| Mesin Truk | S4E |
| Cylinder Dia | 9605mm |
| Merek | HCKSFS |
| Kualitas | Kualitas Asli |
2. Gambar Produk Detil
![]()
![]()
| Model | Mesin | OEM / Set lengkap | OEM / paking kepala silinder |
| MITSUBISHI | 8DC81 / 2 | ME067068 | ME090153 ME029000 31201-32100 ME092200 |
| MITSUBISHI | 8DC4 | 31294-70020 | 31201-12400 31201-12409 31210-41402 |
| MITSUBISHI | 8DC9 | ME067069 ME997092 | ME090153 ME029000 31201-32100 ME092200 |
| MITSUBISHI | 8DC11 | ME999360 | ME084081 ME064981 ME092855 |
| MITSUBISHI | 10DC9 | ME996766 | ME093242 ME090920 |
| MITSUBISHI | 6D14 | ME038219 ME038521 ME038596 | ME031489 ME031521 ME031916 |
| MITSUBISHI | 6D14T | ME999458 ME999698 | ME031489 ME031521 ME031916 |
| MITSUBISHI | 6D142AT | ME999902 | ME071326 ME071232 |
| MITSUBISHI | 6D15 | ME999219 | ME030913 ME031859 ME041113 |
| MITSUBISHI | 6D15T | ME999457 ME999038 | ME030913 ME031859 ME041113 |
| MITSUBISHI | 6D152AT | ME996281 | ME071867 |
| MITSUBISHI | 6D153AT | ME997228 | ME071910 |
| MITSUBISHI | 6D16 | ME999904 | ME071182 ME071923 |
| MITSUBISHI | 6D16A | ME999903 | ME071328 |
| MITSUBISHI | 6D16T | ME997356 | ME071958 |
| MITSUBISHI | 6D162AT | ME996283 | ME071958 |
| MITSUBISHI | 6D17 | ME996287 | ME071955 |
| MITSUBISHI | 6D20 | 30994-00010 ME057049 | 30901-00500 / 1 |
| MITSUBISHI | 6D22 | ME999609 | ME051132 ME051480 |
| MITSUBISHI | 6D22T | ME999370 | ME051132 ME051480 |
| MITSUBISHI | 6D31 | ME997357 | ME081541 |
| MITSUBISHI | 6D31T | ME997692 | ME081541 |
| MITSUBISHI | 6D34 / T | ME996999 | ME081734 |
| MITSUBISHI | 6D40 | ME997295 | ME121234 |
| MITSUBISHI | 6DB10 / T | 30094-91102 | 30001-05200 |
| MITSUBISHI | 4D30 | ME999012 | ME011045 |
| MITSUBISHI | 4D31 | ME999278 | ME011045 |
| MITSUBISHI | 4D32 | ME999662 ME999663 ME999856 | ME013330 |
| MITSUBISHI | 4D33 | ME999995 | ME013334 ME011077 / 85/98 |
| MITSUBISHI | 4D34 | ME997526 | ME013300 |
| MITSUBISHI | 4D35 | ME996360 | ME011110B |
| MITSUBISHI | 4D55 | MD997052 | MD050545 MD088581 |
| MITSUBISHI | 4D56 / D4B | MD997249 | MD112531 MD160942 MD137976 |
| MITSUBISHI | 4D56 | MD973000 | MD174796 MD302892 |
| MITSUBISHI | 6DS7 | ME024192 | ME022821 ME029048 |
| MITSUBISHI | 6DR5 | ME999146 31794-00020 | ME001146 31694-60070 |
| MITSUBISHI | 6G73 | MD197274 | |
| MITSUBISHI | 6G74 | MD193258 MD197286 |
3.Keunggulan Produk
- Kualitas Produk Asli
- Tingkat Kegagalan Lebih Rendah
4. Tanya Jawab
T: Bagaimana proses layanan Anda?
A: Silakan gunakan formulir kontak di bawah untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami.Kami akan menghubungi Anda kembali dalam 8 jam ke depan dan mengonfirmasi suku cadang yang Anda butuhkan dan mengutip harga Anda.
T: Istilah pengiriman apa yang dapat Anda berikan?
A: Melalui laut, udara atau ekspres (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke alamat saya?
A: Waktu pengiriman normal adalah 4-7 hari, tergantung di negara mana Anda berada.
T: Bagaimana saya bisa melacak pesanan saya?
A: Kami akan mengirimkan nomor pelacakan melalui email.
Bead adalah jenis pegas yang digunakan untuk menjaga tekanan permukaan yang sangat cocok untuk penggunaan head gasket.Manik-manik ditata untuk memberikan tekanan dan segel optimal di sekitar ruang bakar.Dengan merancang dan menyesuaikan bentuk dan ketinggian manik secara hati-hati, kontrol tekanan permukaan yang tepat dapat dicapai untuk hasil yang optimal.Menggunakan kombinasi 3 jenis manik-manik memungkinkan efisiensi dan kinerja maksimum.